
TECHNICAL ARTICLES
相關文章

信帆生物科技有限公司為(wei) 國內(nei) 各高校和科研機構提供專(zhuan) 業(ye) 的實驗室試劑和技術服務,經過多年的努力與(yu) 發展,已具一定的規模及實力,現擁有一支技術*的科研團隊和銷售團隊,以專(zhuan) 業(ye) 的服務品質、的技術服務實力,為(wei) 不同群體(ti) 的用戶提供更高更優(you) 質的產(chan) 品。檸檬酸—檸檬酸鈉緩衝(chong) 液(0.1mol/L,pH4.5)
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-10-20
訪 問 量:907
立即谘詢
聯係電話:13764793648
所有產(chan) 品僅(jin) 供科研使用,不能用於(yu) 食用和醫療等
| 我公司憑借優質的產品、*的服務、超低的價格贏得廣大客戶的信任與青睞,使我們的科研產品遍布國內海外!承蒙廣大新老客戶的支持,我們將會更加努力進取,以更優質、更高效的服務回饋廣大客戶! 您滿意的微笑是我們永恒的追求! 為了保證及時供貨,我們在上海、南京、武漢等地設有中心倉庫,庫存豐富;為了您科研的無憂運轉,我們有著經驗豐富的技術谘詢機構;為了您對產品型號的正確選擇,我們建立了一支效率*、服務*的營銷隊伍! 雄厚的技術力量,優質低價的產品,*的營銷售後服務,是您*的選擇! | |||||||
| 產品名稱: 檸檬酸—檸檬酸鈉緩衝液(0.1mol/L,pH4.5) | |||||||
| 規格:500ml | |||||||
| 用途:常規緩衝液 | |||||||
| 注意事項:主要由檸檬酸、檸檬酸鈉組成,按照不同比例配製成相應pH值(pH3.0-6.6),客戶根據需要可選Ph3.0,3.2,3.4,3.6,3.8,4.0.4.2,4.4,4.6.4.8,5.0,5.2,5.4,5.6,5.8,6.0,6.2,6.4,6.6。 | |||||||
| 儲存條件:4℃,12個月 | |||||||
| 備注: | |||||||
| 有分(0.1mol/L,pH4.5),(1mol/L,pH6.0)兩種 | |||||||
| 公司重管理、講效率,向規模經濟要效益,為嚴格公司紀律、明確責任、提高工作效率,引進了當前較*管理體製,完善了各項規章製度,把責任明確到公司的每一位員工身上,出現問題能夠迅速解決,把事故消滅於萌芽;企業要發展,人才是關鍵,公司為謀求長遠發展,建立並完善了人才資源庫,努力做到讓所有員工人盡其才,才盡其用,讓其在本崗位上發揮特長,盡忠職守。 "管理創造價值,服務提升優勢,品質至上,服務至優"是公司的發展理念。團結、創新、務實、奮進是公司矢誌不渝的追求。公司倍加珍惜每一分榮譽,堅持"質量*、用戶至上、以質興業、以優取勝"的經營宗旨,不斷將優秀產品推向市場,與社會各界優勢互補、同創輝煌! | |||||||
| 檸檬酸—檸檬酸鈉緩衝液(0.1mol/L,pH4.5) | |||||||
| 相關類產品: | |||||||
| 酚酞-百裏酚酞指示劑 | |||||||
| 碳酸鹽緩衝液(0.1mol/L,pH9.2) | |||||||
| 羥胺溶液(1.5mol/L,pH8.0) | |||||||
| 髓鞘染色液(固綠法) | |||||||
| X-gal(20mg/ml) | |||||||
| 鄰甲酚酞指示劑(8.2-9.8) | |||||||
| 檸檬酸—檸檬酸鈉緩衝液(0.1mol/L,pH4.5) |