PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類上海信帆為(wei) 您甄選:western blot檢測中異常實驗結果分析!
上海信帆生物提供western blot檢測服務,很多老師自己做實驗的時候會(hui) 出現各種異常情況,本公司把可能導致的原因做了一個(ge) 整理匯總,希望對廣大剛入門的用戶有所幫助,下麵就讓我們(men) 一起來看看吧!
關(guan) 於(yu) Western blot實驗異常分析
『無信號』
原因 | 建議 |
一抗與二抗不匹配 | 選擇針對一抗來源種屬製備的二抗; |
一抗不識別目的的種屬的蛋白 | 1)檢查抗體(ti) 的說明書(shu) ,適用範圍內(nei) 是否包含目的種屬 |
一抗或二抗不足,沒有足夠的抗體結合到目的蛋白 | 1)降低抗體(ti) 稀釋倍數,增加抗體(ti) 濃度 |
封閉劑與一抗有交叉反應 | 改變封閉劑 |
抗原不足 | 1)每個(ge) 泳道加入20-30ug總蛋白 |
在檢測的組織內目的蛋白表達水平低 | 檢測樣本不表達目的蛋白選擇表達量高的細胞作為陽性對照,用於確定檢測樣本是否為陰性,也可更換細胞係 |
蛋白轉膜效率低 | 1)利用麗(li) 春紅檢測轉膜效率;檢查轉移裝置是否電極弄反 |
膜過渡洗滌 | 減少洗滌時間和強度 |
疊氮鈉抑製二抗活性 | 二抗稀釋液內不用疊氮鈉 |
『沒有特異條帶』
原因 | 建議 |
細胞係傳代過多後蛋白表達譜發送變化 | 1)使用未傳代或傳代次數較少的細胞係進行樣品製備 |
蛋白本身有很多修飾 | 1)查閱文獻,確定目的蛋白是否存在多種修飾 |
蛋白被消化或者降解 | 1)蛋白樣品確保未被汙染,確保含有蛋白酶抑製劑 |
所檢測蛋白存在多種剪接體,導致分子量大小不同 | 1)查閱文獻或者通過搜索數據庫來確定該蛋白是否存在多種長度不同的編碼mRNA |
一抗或二抗濃度高 | 1)減低抗體濃度 |
洗滌不夠 | 1)充分洗滌 |
『條帶大小不正確』
原因 | 建議 |
目的蛋白被降解 | 確保蛋白樣品未被汙染,確保含有蛋白酶抑製劑 |
存在不同的剪接體 | 查閱文獻或者通過搜索數據庫來確定該蛋白是否存在多種長度不同的編碼mRNA |
重組蛋白 | 檢測是否存在額外加入的蛋白 |
特殊蛋白如MDM2等 | 仔細閱讀抗體說明書 |
上海信帆為(wei) 您甄選:western blot檢測中異常實驗結果分析!
western blot檢測服務